Deze temperatuurlabels worden vaak toegepast bij onderhoud en preventie in de electrotechniek
De 5S-serie temperatuurstickers geven de hoogst gemeten temperatuur aan.
Op basis van deze verkleuring kan de onderhoudsmonteur direct zien welke componenten mogelijk een probleem hebben.
Type | Temperatuur kleuromslag in °C |
5S-50 | 50 - 55 - 60 - 65 - 70°C |
5S-55 | 55 - 60 - 65 - 70 - 75°C |
5S-60 | 60 - 65 - 70 - 75 - 80°C |
5S-65 | 65 - 70 - 75 - 80 - 85°C |
5S-70 | 70 - 75 - 80 - 85 - 90°C |
5S-75 | 75 - 80 - 85 - 90 - 95°C |
5S-80 | 80 - 85 - 90 - 95 - 100°C |
5S-85 | 85 - 90 - 95 - 100 - 105°C |
5S-90 | 90 - 95 - 100 - 105 - 110°C |
5S-95 | 95 - 100 - 105 - 110 - 115°C |
Kleurverandering | Zoals bij type Li |
Afmeting | 45*7 mm |
Verpakking | 20 stuks |
Levensduur | Binnen: 3 jaar |
Buiten: nvt | |
Nauwkeurigheid | ± 2°C |